La tabla siguiente indica la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas).
| Nota | Media | CaBe | SeCa | AlCa | JuCe | QuCo | AlCo | BlCo | RuFe | MaGa | HéIr | JoLi | CaLo | RoLó | DaLó | PaMa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efemérides: | 7 | 4,8 | 3,9 | 4,4 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 3,8 | 5,7 | 3,2 | 5,5 |
| Europa: | 3 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 2,3 | 1,6 | 1,3 |
| Examen: | 10 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 6,8 | 6,3 | 4,8 | 6,3 | 5,4 | 6,2 | 7,4 | 7,1 | 4,3 | 8,0 | 4,9 | 6,8 |
La tabla siguiente detalla la puntuación obtenida por cada alumno en el ejercicio Efemérides. Se indican los conceptos evaluados (columnas Conceptos), la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas). Para simplificar, la corrección los apartados se han puntuado sobre 1 (es decir, un apartado puntuado con 1 significa que está bien y se obtiene la máxima puntuación posible, 0,5 significa que está medio bien y se obtiene la mitad de la puntuación máxima posible, etc). La columna Media también está calculada sobre 1.
| Conceptos | Nota | Media | CaBe | SeCa | AlCa | JuCe | QuCo | AlCo | BlCo | RuFe | MaGa | HéIr | JoLi | CaLo | RoLó | DaLó | PaMa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | 0,5 | 0,53 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Fondo | Página | 0,65 | 0,57 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| Divisiones | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |
| H1 | 0,4 | 0,87 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| H2 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Margin | 0,25 | 0,73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Fondo | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| Divisiones | Margin | 0,25 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Padding | 0,25 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Clase/borde | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Enlaces | Funcionar | 1,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hover | 0,45 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borde | 0,3 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Padding | 0,2 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fondo | 0,4 | 0,43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Imagen | Float | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borde | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Margin | 0,25 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| Padding | 0,25 | 0,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| Span | Nombres | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | |
| Obras | 0,5 | 0,39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | |
| Instit | 0,5 | 0,56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,75 | |
| Texto | Alineación | 0,25 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | 0,25 | 0,73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Última línea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 6,9 | 5,6 | 6,3 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 5,6 | 8,7 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | 5,5 | 8,1 | 4,6 | 7,8 | |
La tabla siguiente detalla la puntuación obtenida por cada alumno en el ejercicio Países de Europa. Se indican los conceptos evaluados (columnas Conceptos), la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas). Para simplificar, la corrección los apartados se han puntuado sobre 1 (es decir, un apartado puntuado con 1 significa que está bien y se obtiene la máxima puntuación posible, 0,5 significa que está medio bien y se obtiene la mitad de la puntuación máxima posible, etc). La columna Media también está calculada sobre 1.
| Conceptos | Nota | Media | CaBe | SeCa | AlCa | JuCe | QuCo | AlCo | BlCo | RuFe | MaGa | HéIr | JoLi | CaLo | RoLó | DaLó | PaMa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Body | Fondo | 0,25 | 0,77 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Borde | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| H1 | Fon pad may cen | 0,8 | 0,57 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| H2 | 0,25 | 0,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Margin | 0,4 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fondo | 0,25 | 0,57 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Divisiones | Margin | 0,25 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Padding | 0,25 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Borde | 0,8 | 0,73 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| Mapa | Centrado | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Borde | 0,3 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Padding | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fondo | 0,3 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funciona | 1,75 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Banderas | Float | 0,25 | 0,77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Margin | 0,3 | 0,23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |
| Flecha | Float | 0,25 | 0,47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Margin | 0,2 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fondo | 0,2 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funciona | 0,4 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Texto | Tipo | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Última línea | Borde | 1,1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 4,1 | 5,7 | 2,4 | 1,4 | 6,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 0 | 3,9 | 7 | 4,2 | 1,5 | 7,7 | 5,4 | 4,3 | |
Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 4 de diciembre de 2003.