La tabla siguiente indica la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas).
| Nota | Media | DaAl | ÁlAl | MAAy | JMCa | DaCl | ÁnCo | HéFe | CaGa | FJGó | IvGó | JMMe | DaMo | VJMo | JFPé | ToRo | JESa | GeSe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efemérides | 3,5 | 1,4 | 1,2 | 2 | 1,5 | 1,3 | 0 | 1,8 | 0,9 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 0 | 1,8 | 1,9 | 0 | 1,7 | 1,3 |
| Europa: | 3 | 0,7 | 1 | 0 | 1,8 | 0,2 | 2,3 | 1 | 2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,5 |
| Anuncios: | 3,5 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 2,7 | 1,2 | 0 | 3 | 2,3 | 0,1 | 2,2 | 2,6 | 0,7 | 1,2 |
| Total: | 10 | 3,5 | 2,7 | 4,1 | 3,3 | 1,5 | 4,2 | 4,8 | 3,3 | 5,3 | 3,3 | 3,0 | 5,6 | 2,7 | 2,4 | 4,2 | 2,6 | 3 | 3,0 |
La tabla siguiente detalla la puntuación obtenida por cada alumno en el ejercicio Efemérides del 28 de noviembre. Se indican los conceptos evaluados (columnas Conceptos), la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas). Para simplificar, la corrección los apartados se han puntuado sobre 1 (es decir, un apartado puntuado con 1 significa que está bien y se obtiene la máxima puntuación posible, 0,5 significa que está medio bien y se obtiene la mitad de la puntuación máxima posible, etc). La columna Media también está calculada sobre 1.
| Conceptos | Nota | Media | DaAl | ÁlAl | MAAy | JMCa | DaCl | ÁnCo | HéFe | CaGa | FJGó | IvGó | JMMe | DaMo | VJMo | JFPé | ToRo | JESa | GeSe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | 0,5 | 0,26 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Página | Fondo | 0,3 | 0,71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tipo de letra | 0,3 | 0,29 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| H1 | Centrado | 0,4 | 0,53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lista | Enlace | 1 | 0,76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Color texto | 0,25 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borde | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Padding | 0,25 | 0,21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
| Hover | 0,5 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Divisiones | Clase/borde | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,75 |
| Fondo | 1 | 0,31 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0 | 0,4 | 0,66 | 1 | 0,66 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | |
| Margin | 0,3 | 0,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Padding | 0,3 | 0,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| H2 | Tamaño | 0,3 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alineación | 0,3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Margin | 0,3 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Span | 0,5 | 0,09 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Enlaces | Volver | 0,5 | 0,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Imágenes | Float | 0,25 | 0,71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Borde | 0,25 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |
| Margin | 0,25 | 0,26 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Padding | 0,25 | 0,29 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Title | 0,75 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 4 | 3,5 | 5,8 | 4,3 | 3,7 | 0 | 5,2 | 2,6 | 6,8 | 5,2 | 6,7 | 5,4 | 0 | 5,1 | 5,4 | 0 | 4,9 | 3,9 | |
La tabla siguiente detalla la puntuación obtenida por cada alumno en el ejercicio Países de Europa. Se indican los conceptos evaluados (columnas Conceptos), la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas). Para simplificar, la corrección los apartados se han puntuado sobre 1 (es decir, un apartado puntuado con 1 significa que está bien y se obtiene la máxima puntuación posible, 0,5 significa que está medio bien y se obtiene la mitad de la puntuación máxima posible, etc). La columna Media también está calculada sobre 1.
| Conceptos | Nota | Media | DaAl | ÁlAl | MAAy | JMCa | DaCl | ÁnCo | HéFe | CaGa | FJGó | IvGó | JMMe | DaMo | VJMo | JFPé | ToRo | JESa | GeSe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | 0,5 | 0,38 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Página | Fondo | 0,25 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borde | 0,25 | 0,26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipo letra | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H1 | Fon pad may cen | 0,8 | 0,37 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,66 |
| Mapa | Centrado | 0,3 | 0,53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Borde | 0,3 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Padding | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fondo | 0,3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funciona | 1,8 | 0,31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,66 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tablas | Hechas | 1,5 | 0,27 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,33 | 0,1 |
| Caption | 0,3 | 0,17 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,1 | 0,75 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
| Colspan | 0,3 | 0,37 | 0,33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,66 | 1 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | |
| Rowspan | 0,3 | 0,23 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |
| Fondo | 0,3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Banderas | Están | 0,3 | 0,45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,66 | 1 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0 | 0,33 | 0,66 |
| Flecha | Float | 0,25 | 0,18 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margin | 0,25 | 0,18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borde | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funciona | 0,4 | 0,18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Última línea | Borde | 0,75 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2,4 | 3,4 | 0 | 6 | 0,8 | 7,6 | 3,3 | 6,5 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0 | 1,9 | 1,5 | |
La tabla siguiente detalla la puntuación obtenida por cada alumno en el ejercicio Anuncios por palabras. Se indican los conceptos evaluados (columnas Conceptos), la puntuación máxima posible en cada ejercicio (columna Nota), la media obtenida por los alumnos en cada ejercicio (columna Media) y la puntuación obtenido por cada alumno en cada ejercicio (resto de columnas). Para simplificar, la corrección los apartados se han puntuado sobre 1 (es decir, un apartado puntuado con 1 significa que está bien y se obtiene la máxima puntuación posible, 0,5 significa que está medio bien y se obtiene la mitad de la puntuación máxima posible, etc). La columna Media también está calculada sobre 1.
| Conceptos | Nota | Media | DaAl | ÁlAl | MAAy | JMCa | DaCl | ÁnCo | HéFe | CaGa | FJGó | IvGó | JMMe | DaMo | VJMo | JFPé | ToRo | JESa | GeSe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | 0,5 | 0,43 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
| Página | Tipo letra | 0,4 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H1 | Fondo | 0,4 | 0,71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Margin | 0,4 | 0,31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H2 | Fondo align | 0,5 | 0,68 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borde | 0,4 | 0,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Margin | 0,4 | 0,47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| H3 | Fon cen may | 0,7 | 0,32 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 |
| Padding | 0,4 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H4 | Fon col align | 0,7 | 0,24 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,66 | 0,33 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 0 |
| Margin | 0,4 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Div anun | Borde | 0,5 | 0,56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Margin | 0,5 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Padding | 0,5 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Overflow | 0,5 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Div secc | Borde | 0,6 | 0,53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
| Pos vert | 0,9 | 0,42 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,6 | |
| Columnas | 1,3 | 0,53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0,5 | |
| Total | 10 | 3,8 | 1,3 | 5,9 | 0 | 0 | 5,6 | 5,6 | 1,4 | 7,9 | 3,4 | 0 | 8,5 | 6,6 | 0,3 | 6,3 | 7,4 | 2 | 3,3 | |
Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 8 de diciembre de 2003.