![]() |
Población | 455445 | Capital: | Copenhague |
| Superficie | 343434 | Densidad: | 3434343 | |
| PIB | PIB | Renta per Cápita | 909090 | |
| Principales ciudades : Copenhague | ||||
![]() |
Capital: | Bucarest |
| Población: | 22323 | |
| Superficie: | 68686 | |
| PIB: | 68686 | |
| Densidad: | 554 | |
| Renta per cápita | 9090 | |
| Principales ciudades: | Bucarest
Constanta |
![]() |
Capital | Poblacion | Superficie | PIB | Densidad | Renta |
| Lisboa | 4343434 | 8080 | 8080 | 8080 | 808080 | |
| Principales Ciudades: Lisboa, Oporto | ||||||
Ultima Modificacion: 28 de Noviembre del 2003.