Encuesta primera evaluación - Amaya

Al terminar la primera evaluación, pero antes de que los alumnos conocieran las notas (ni siquiera las notas del primer examen, supongo que eso habrá tenido una influencia negativa sobre las respuestas, pero eso ya no tiene arreglo), he pasado una encuesta para conocer la opinión de los alumnos sobre la enseñanza impartida. Puedes ver la encuesta en formato PDF.

Los alumnos podían elegir entre contestar la encuesta de forma anónima o escribir su nombre en ella. En cada pregunta los alumnos han tenido que puntuar de 1 a 5 mi labor como profesor, indicando lo que hago y lo que debería hacer. Si la diferencia entre estos dos valores es cero es que hago lo que el alumno quiere, si el valor es positivo es que hago más de lo que el alumno quiere y si el valor es negativo es que hago menos de lo que el alumno quiere.

Los alumnos pertenecen a dos grupos (7L y 7M) que han dado la misma asignatura, haciendo los mismos ejercicios y exámenes similares, con resultados también bastante similares.

En general, yo diría que la encuesta indica que los alumnos están satisfechos con mi labor, excepto en el tiempo dedicado a los exámenes, que consideran muy escaso. El grupo 7L me valora peor que el grupo 7M, aunque curiosamente el grupo 7L se valora a sí mismo mejor que el grupo 7M (digo curiosamente, porque si son más críticos conmigo, creo que también deberían ser más críticos consigo mismos, pero no es así).

Intentaré mejorar las clases en el sentido que indican las respuestas, aunque las peticiones sean a veces difíciles de cumplir. Por ejemplo, los alumnos del gupo 7L piden simultáneamente que se vean más contenidos, que sean menos conocidos, que se den más explicaciones, que las explicaciones sean más largas y que se den más lentamente y que se hagan más ejercicios en clase.

Pregunta Respuesta 7L (10 encuestas) 7M (15 encuestas) Total (25 encuestas)
1 5 Hace Debería Diferencia Hace Debería Diferencia Hace Debería Diferencia
A.1 Los contenidos vistos en clase... todos conocidos todos desconocidos 4,0 4,6 -0,6 3,7 3,3 0,4 3,8 3,8 0,0
A.2 Al ver contenidos nuevos se han tenido en cuenta mis conocimientos previos... nunca siempre 1,7 2,0 -0,3 3,0 3,4 -0,4 2,5 2,8 -0,4
A.3 La cantidad de contenidos vistos en clase... muy pocos demasiados 3,5 3,6 -0,1 3,9 3,6 0,3 3,7 3,6 0,1
A.4 Los contenidos vistos en clase... muy fáciles muy difíciles 3,1 3,1 0,0 3,0 2,8 0,2 3,0 2,9 0,1
A.5 Los contenidos vistos en clase... muy aburridos muy interesantes 4,0 4,1 -0,1 4,1 4,5 -0,4 4,0 4,3 -0,3
B.1 Las explicaciones dadas en clase... muy pocas muchas 3,2 4,2 -1,0 4,1 4,2 -0,1 3,7 4,2 -0,5
B.2 Las explicaciones dadas en clase... muy cortas muy largas 2,9 3,5 -0,6 3,3 3,3 0,0 3,1 3,4 -0,2
B.3 Las explicaciones dadas en clase... muy confusas muy claras 3,6 4,1 -0,5 3,9 4,4 -0,5 3,8 4,3 -0,5
B.4 El ritmo al que se han dado las explicaciones... muy lento muy rápido 4,4 3,2 1,2 4,0 3,1 0,9 4,2 3,1 1,0
B.5 Al preguntar dudas, las respuestas del profesor han resuelto mis dudas... nunca siempre 3,9 4,4 -0,5 4,9 5,0 -0,1 4,5 4,8 -0,2
C.1 Los ejercicios trabajados en clase han sido adecuados a las explicaciones... nada mucho 4,3 4,4 -0,1 4,7 4,7 0,0 4,6 4,6 0,0
C.2 La cantidad de ejercicios trabajados en clase ha sido... muy pocos muchos 4,1 4,2 -0,1 4,4 4,0 0,4 4,3 4,1 0,2
C.3 Los ejercicios trabajados en clase... muy fáciles muy difíciles 3,2 3,2 0,0 3,5 3,3 0,1 3,4 3,3 0,1
C.4 Los deberes mandados para casa... muy pocos muchos 3,0 3,1 -0,1 3,3 2,9 0,5 3,2 3,0 0,2
D.1 Los exámenes se han correspondido con lo trabajado en clase... muy poco mucho 4,1 4,3 -0,2 4,4 4,5 -0,1 4,3 4,4 -0,1
D.1 La cantidad de exámenes... muy pocos muchos 3,0 3,0 0,0 2,9 2,8 0,1 2,9 2,9 0,0
D.2 La dificultad de los exámenes... muy poca mucha 3,7 3,2 0,5 3,5 3,0 0,5 3,6 3,1 0,5
D.3 El tiempo disponible para realizar los exámenes... muy escaso muy sobrado 1,3 3,6 -2,3 1,3 4,2 -2,9 1,3 4,0 -2,7
E.1 Mi interés por la asignatura... muy poco mucho 4,7 4,7 0,0 4,2 4,7 -0,5 4,4 4,7 -0,3
E.2 Mi atención a las explicaciones... muy poco mucho 4,5 4,8 -0,3 4,3 4,9 -0,6 4,4 4,9 -0,5
E.3 Cuando no entendía algo he preguntado... nunca siempre 4,7 4,9 -0,2 4,5 4,9 -0,4 4,6 4,9 -0,3
E.4 He trabajado en clase... muy poco mucho 4,3 4,7 -0,4 4,3 4,7 -0,5 4,3 4,7 -0,4
E.5 He trabajado en casa... muy poco mucho 3,8 4,7 -0,9 3,5 4,2 -0,7 3,6 4,4 -0,8
F.1 Estoy contento con la asignatura... muy poco mucho 3,1 4,4 -1,3 4,0 4,5 -0,5 3,6 4,5 -0,8
F.2 Tengo la impresión de haber aprendido muy poco mucho 4,1 4,7 -0,6 4,5 4,8 -0,3 4,4 4,8 -0,4
F.3 Lo aprendido me será útil en el futuro... muy poco mucho 4,3 4,5 -0,2 4,3 4,7 -0,3 4,3 4,6 -0,3
Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 18 de diciembre de 2004