Primera evaluación - Amaya

Grupo 7L (mañana)
Ejercicios Nota Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
Examen 1 Radio Futura 4,0 1,6 1,7 0,9 0,0 1,9 0,6 2,3 2,7 0,4 2,3 0,0 2,9 3,1 1,0 1,7
Fuente Stravinsky 6,0 4,3 3,5 5,7 3,7 5,3 5,3 1,9 4,9 2,4 5,4 3,5 5,6 4,8 4,9 4,9
Nota: 10,0 5,9 5,2 6,6 3,7 7,2 5,9 4,2 7,5 2,7 7,7 3,5 8,5 7,9 5,9 6,6
Examen 2 Buscadores 4,8 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 2,4 1,9 2,9 1,2 3,2 0,0 4,0 2,7 1,6 2,2
Calendarios 5,2 2,6 2,1 1,4 2,4 2,4 3,1 1,4 2,1 1,3 2,7 0,0 4,1 4,5 3,4 3,1
Nota: 10,0 5,1 5,1 4,9 4,4 4,9 5,5 3,2 5,0 2,5 5,9 0,0 8,1 7,2 5,0 5,3
Media: 10,0 5,5 5,2 5,7 4,0 6,0 5,7 3,7 6,3 2,6 6,8 1,7 8,3 7,5 5,4 5,9
Grupo 7M (tarde)
Ejercicios Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
Examen 1 Leyes de Murphy 5,2 2,9 4,4 1,9 2,1 1,3 2,1 3,2 4,1 2,6 3,6 2,9 2,1 3,3 0,0 3,7 4,2 0,0 3,1 1,3
Paris 4,8 3,1 2,7 3,2 3,4 3,1 2,6 3,4 3,2 2,8 4,0 2,6 3,0 3,1 0,0 3,4 3,2 0,0 3,3 2,5
Nota: 10,0 6,0 7,0 5,1 5,5 4,4 4,7 6,6 7,3 5,4 7,6 5,5 5,1 6,3 0,0 7,1 7,4 0,0 6,4 3,8
Examen 2 Distribuciones 5,5 2,8 3,6 3,5 0,9 1,5 2,4 3,3 3,6 1,8 3,5 0,8 3,7 2,6 0,0 2,8 4,9 0,0 3,1 2,6
Mapa Europa 4,5 2,1 0,9 1,0 1,6 2,1 2,2 3,1 3,2 2,6 3,5 0,6 1,3 2,8 0,0 1,1 3,3 0,0 3,2 2,0
Nota: 10,0 4,9 4,5 4,5 2,5 3,6 4,6 6,4 6,8 4,4 7,0 1,4 5,0 5,4 0,0 3,9 8,1 0,0 6,3 4,6
Media: 10,0 5,4 5,8 4,8 4,0 4,0 4,6 6,5 7,0 4,9 7,3 3,5 5,0 5,9 0,0 5,5 7,8 0,0 6,3 4,2
Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 18 de diciembre de 2004