Segunda evaluación - Amaya+PHP

Cada examen tiene un coeficiente en la nota final aproximadamente proporcional al tiempo empleado en clase con cada una de las partes.

Grupo 7L (mañana)
Ejercicios Coeficiente Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
Examen 1 3 5,9 5,2 6,6 3,7 7,2 5,9 4,2 7,5 2,7 7,7 3,5 8,5 7,9 5,9 6,6
Examen 2 3 5,1 5,1 4,9 4,4 4,9 5,5 3,2 5,0 2,5 5,9 0,0 8,1 7,2 5,0 5,3
Examen 3 2 4,6 7,4 4,0 2,4 4,3 5,0 0,0 5,0 2,6 7,4 0,0 5,3 4,4 5,8 4,2
Examen 4 5 3,8 2,9 2,1 1,8 3,6 3,9 0,0 1,2 0,0 4,4 0,0 5,9 8,0 1,6 6,0
Final: 4,7 4,6 4,1 2,9 4,8 4,9 1,7 4,1 1,6 5,9 0,8 6,9 7,2 4,0 5,7
Grupo 7M (tarde)
Ejercicios Coeficiente Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
Examen 1 3 6,0 7,0 5,1 5,5 4,4 4,7 6,6 7,3 5,4 7,6 5,5 5,1 6,3 0,0 7,1 7,4 0,0 6,4 3,8
Examen 2 3 4,9 4,5 4,5 2,5 3,6 4,6 6,4 6,8 4,4 7,0 1,4 5,0 5,4 0,0 3,9 8,1 0,0 6,3 4,6
Examen 3 2 5,9 3,9 4,5 2,7 5,5 5,7 5,7 9,4 4,6 7,1 4,7 6,4 7,3 0,0 5,4 7,0 0,0 7,3 6,5
Examen 4 5 4,0 5,9 1,9 4, 3,5 3,1 4,2 7,8 3,8 4,9 1,3 3,3 3,7 0,0 4,3 0,0 6,2 3,9
Final: 5,0 5,5 3,6 4,1 4,0 4,2 5,5 7,7 4,4 6,3 2,8 4,6 5,2 0,0 6,3 0,0 6,4 4,4
Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 6 de abril de 2005