Examen nº 1 - Amaya

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupo 7L (mañana) - 8 de noviembre de 2004
Ejercicio Nota Media VicBar AngDia JavJim AntLop DiaMar ZoiMor EvaNav MigObe JonPal VicRub PacSor AleZap EmiZap PelZia
Radio Futura 4,0 1,6 1,7 0,9 0,0 1,9 0,6 2,3 2,7 0,4 2,3 0,0 2,9 3,1 1,0 1,7
Fuente Stravinsky 6,0 4,3 3,5 5,7 3,7 5,3 5,3 1,9 4,9 2,4 5,4 3,5 5,6 4,8 4,9 4,9
Total: 10,0 5,9 5,2 6,6 3,7 7,2 5,9 4,2 7,5 2,7 7,7 3,5 8,5 7,9 5,9 6,6
Grupo 7M (tarde) - 2 de noviembre de 2004
Ejercicio Nota Media DavArt MigBru JuaCas CesCol LuiCol HecFer OscFer PabGar DanIgl AlfIsa MarLuj LydMas RaqPer TonPie EdgRub JavVal DavVar HecVic
Leyes de Murphy 5,2 2,9 4,4 1,9 2,1 1,3 2,1 3,2 4,1 2,6 3,6 2,9 2,1 3,3 0,0 3,7 4,2 0,0 3,1 1,3
Paris 4,8 3,1 2,7 3,2 3,4 3,1 2,6 3,4 3,2 2,8 4,0 2,6 3,0 3,1 0,0 3,4 3,2 0,0 3,3 2,5
Total: 10,0 6,0 7,0 5,1 5,5 4,4 4,7 6,6 7,3 5,4 7,6 5,5 5,1 6,3 0,0 7,1 7,4 0,0 6,4 3,8

Volver al principio


Grupo 7L (mañana) - 8 de noviembre de 2004

Grupo 7L (mañana) - Radio Futura
Etiqueta / Propiedad Nota Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi JuCa
css title 0,20 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
title 0,20 0,63 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5 1 0
html/body sans-serif 0,10 0,67 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
background-color 0,10 0,87 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,53 1 0 0 0,5 0 1 1 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0,5
border 0,20 0,60 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
border-color 0,10 0,30 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0,5
h1 small-caps 0,20 0,20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
border-bottom 0,10 0,13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
h1.bis float 0,30 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
span.neg usar span 0,20 0,30 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0 1 1 0 0 0
color 0,10 0,33 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
p background-color 0,10 0,87 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
border 0,10 0,80 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,80 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
padding 0,20 0,43 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 1 0 0 1
line-height 0,10 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
span.capital usar span 0,20 0,47 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
background-color 0,10 0,47 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
font-size 0,10 0,47 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
margin-left 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em usar em 0,10 0,53 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
background-color 0,10 0,67 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
color 0,10 0,60 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
padding 0,20 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
font-weight 0,10 0,43 1 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 1 1 1 0 0
strong usar strong 0,10 0,53 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
border 0,20 0,33 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Total: 4,0 1,6 1,7 0,9 0,0 1,9 0,6 2,3 2,7 0,4 2,3 0,0 2,9 3,1 1,0 1,7 2,1

Volver al principio

Grupo 7L (mañana) - Fuente Stravinsky
Etiqueta / Propiedad Nota Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi JuCa
css title 0,20 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
title 0,20 0,80 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
html/body sans-serif 0,10 0,93 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,20 0,77 0 1 1 1 1 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1
border 0,20 0,87 0,5 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1
h1 color 0,10 0,87 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,90 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,10 0,93 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
uppercase 0,10 0,87 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
margin 0,20 0,17 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
word-spacing 0,20 0,60 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
letter-spacing 0,20 0,60 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
div usar div 0,30 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,93 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,20 0,77 0,5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
margin 0,10 0,93 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
div.azul border-color 0,20 0,93 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
div.rojo border-color 0,20 0,87 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h2 color 0,10 0,87 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,80 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1
margin 0,20 0,53 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
padding 0,10 0,33 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
letter-spacing 0,10 0,33 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
underline 0,10 0,80 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
img posición 0,10 0,77 1 1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0
border 0,10 0,90 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5
padding 0,20 0,80 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,93 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
title 0,30 0,43 1 1 1 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
img.azul float 0,20 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border-color 0,10 0,80 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
img.rojo float 0,10 0,97 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border-color 0,10 0,87 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
p text-align 0,10 0,60 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
margin 0,20 0,67 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
address usar address 0,10 0,73 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
text-align 0,10 0,53 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
color 0,10 0,60 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
background-color 0,20 0,60 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
font-weight 0,10 0,53 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
Total: 6,0 4,3 3,5 5,7 3,7 5,3 5,3 1,9 4,9 2,4 5,4 3,5 5,6 4,8 4,9 4,9 3,4

Volver al principio


Grupo 7M (tarde) - 2 de noviembre de 2004

Grupo 7M (tarde) - Leyes de Murphy
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
css title 0,20 0,33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
title 0,20 0,73 0,75 1 0,5 0,75 1 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1 1 0,5 1
font-family sans-serif 0,20 0,63 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0,5 0 1 1 1 1
cursive 0,20 0,42 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1 0,25 0,5 0 0 0 1 0
html/body background-color 0,10 0,80 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
h1 margin-top 0,10 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
h1.i float:left 0,20 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
uppercase 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h1.d float:right 0,20 0,20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
lowercase 0,10 0,13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
h2 padding-right 0,20 0,33 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
text-align 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
div.mes usar div 0,20 0,97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1
clear 0,10 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
background-color 0,20 0,93 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,70 1 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 0 1 1 0
div.dia usar div 0,20 0,68 1 0,25 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
background-color 0,10 0,60 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
margin 0,10 0,53 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
border 0,20 0,55 1 0,25 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
p margin 0,10 0,23 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
p.ley usar clase 0,10 0,37 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0
margin-left 0,20 0,40 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
span.dia usar span 0,20 0,73 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
border 0,20 0,73 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
padding 0,10 0,20 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
font-size 0,10 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
span.adverbio usar span 0,20 0,60 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
color 0,10 0,80 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
font-weight 0,10 0,20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
strong usar strong 0,20 0,43 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0,5 0 0 1 0 0
underline 0,10 0,77 1 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0
accronym usar accronym y sup 0,20 0,47 1 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 1 0 0
title 0,20 0,53 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Total: 5,2 2,9 4,4 1,9 1,3 2,1 3,2 4,1 2,6 3,6 2,9 2,1 3,3 0,0 3,7 4,2 0,0 3,1 1,3

Volver al principio

Grupo 7M (tarde) - París
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
css title 0,20 0,20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
title 0,20 0,63 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0 0,5 1 1 1 1
html/body font-family 0,10 0,93 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,20 0,60 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border-left 0,30 0,37 1 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
padding 0,10 0,23 0 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
h1 text-align 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
uppercase 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
font-size 0,20 0,80 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
color 0,10 0,93 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
letter-spacing 0,10 0,90 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,53 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
img puestas en su sitio 0,30 0,90 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
border 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
padding 0,20 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
title 0,30 0,27 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0
img.i float:left 0,10 0,97 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,20 0,33 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0
img.d float:right 0,10 0,97 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,20 0,20 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0
hr clear 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-align (Moz/IE) 0,20 0,80 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1
color 0,10 0,93 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
tamaño 0,10 0,97 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
h2 smallcaps 0,20 0,13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
letter-spacing 0,20 0,87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
span border-bottom 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
address usar address 0,20 0,87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
text-align 0,10 0,73 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
Total: 4,8 3,1 2,7 3,2 3,1 2,6 3,4 3,2 2,8 4,0 2,6 3,0 3,1 0,0 3,4 3,2 0,0 3,3 2,5

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 18 de diciembre de 2004