Examen nº 2 - Amaya

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupo 7L (mañana) - 13 de diciembre de 2004
Ejercicio Nota Media VicBar AngDia JavJim AntLop DiaMar ZoiMor EvaNav MigObe JonPal VicRub PacSor AleZap EmiZap PelZia
Buscadores 4,8 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 2,4 1,9 2,9 1,2 3,2 0,0 4,0 2,7 1,6 2,2
Calendarios 5,2 2,6 2,1 1,4 2,4 2,4 3,1 1,4 2,1 1,3 2,7 0,0 4,1 4,5 3,4 3,1
Total: 10,0 5,1 5,1 4,9 4,4 4,9 5,5 3,2 5,0 2,5 5,9 0,0 8,1 7,2 5,0 5,3
Grupo 7M (tarde) - 9 de diciembre de 2004
Ejercicio Nota Media DavArt MigBru JuaCas CesCol LuiCol HecFer OscFer PabGar DanIgl AlfIsa MarLuj LydMas RaqPer TonPie EdgRub JavVal DavVar HecVic
Distribuciones 5,5 2,8 3,6 3,5 0,9 1,5 2,4 3,3 3,6 1,8 3,5 0,8 3,7 2,6 0,0 2,8 4,9 0,0 3,1 2,6
Mapa Europa 4,5 2,1 0,9 1,0 1,6 2,1 2,2 3,1 3,2 2,6 3,5 0,6 1,3 2,8 0,0 1,1 3,3 0,0 3,2 2,0
Total: 10,0 4,9 4,5 4,5 2,5 3,6 4,6 6,4 6,8 4,4 7,0 1,4 5,0 5,4 0,0 3,9 8,1 0,0 6,3 4,6

Volver al principio


Grupo 7L (mañana) - 13 de diciembre de 2004

Grupo 7L (mañana) - Buscadores
Etiqueta / Propiedad Nota Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
css title 0,10 0,23 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
title 0,10 0,92 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
html/body sans-serif 0,10 0,69 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 0 0
text-align 0,10 0,38 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
background-color 0,10 0,92 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
h1 text-align 0,10 0,92 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
uppercase 0,10 0,85 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
underline 0,10 0,85 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
letter-spacing 0,10 0,77 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ul list-style-type 0,20 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,10 0,23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
font-weight 0,10 0,31 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
li display: inline 0,20 0,38 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
border 0,10 0,69 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,54 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
padding 0,10 0,38 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
background-color 0,10 0,81 1 1 1 1 0 1 1 0 0,5 1 1 1 1
a color 0,20 0,23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
text-decoration 0,10 0,23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
funcionan 0,30 0,94 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 0,5 1
div a background-color 0,10 0,38 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
title 0,20 0,38 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
div a:hover background-color 0,10 0,31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
color 0,10 0,31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
font-weight 0,10 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
div background-image 0,20 0,27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5
background-repeat 0,10 0,27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5
border 0,10 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5
background-color 0,10 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5
h2 background-color 0,10 0,81 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5
color 0,10 0,50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0,5
padding 0,10 0,38 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
margin-top 0,20 0,19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5
p margin 0,10 0,77 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
p.aviso background-color 0,10 0,62 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
text-align 0,10 0,38 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
margin 0,10 0,46 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
address text-align 0,10 0,46 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
border 0,10 0,23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
padding-top 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Total: 4,8 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 2,4 1,9 2,9 1,2 3,2 0,0 4,0 2,7 1,6 2,2

Volver al principio

Grupo 7L (mañana) - Calendarios
Etiqueta / Propiedad Nota Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
css title 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
title 0,10 0,81 1 1 1 1 0,5 0 1 0 1 1 1 1 1
html/body sans-serif 0,10 0,50 0 1 0,5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
margin 0,20 0,23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
background-color 0,10 0,92 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
h1 text-align 0,10 0,85 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
background-color 0,10 0,81 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1
font-size 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
border-bottom 0,10 0,42 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 1 0 1 1
margin 0,10 0,69 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
padding-right 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.centrado text-align 0,10 0,54 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
img border 0,10 0,77 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
background-color 0,10 0,54 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
padding 0,10 0,62 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
title 0,10 0,54 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
mapa funciona 0,40 0,69 0 0,5 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
div border 0,10 0,85 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,77 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
text-align 0,10 0,35 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0
h2 background-color 0,10 0,85 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
text-align 0,10 0,69 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
border-bottom 0,10 0,62 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
margin 0,10 0,69 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
padding-right 0,10 0,23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
table background-color 0,10 0,54 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
centrada 0,10 0,54 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
text-align 0,10 0,54 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
border 0,10 0,54 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
border-collapse 0,10 0,62 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
caption centrado 0,10 0,62 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
margin-top 0,10 0,77 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,69 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
color 0,10 0,69 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
font-weight 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
uppercase 0,10 0,31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
padding 0,10 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
th background-color 0,10 0,38 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
border 0,10 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
td width 0,10 0,31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
border 0,10 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
a background-color 0,10 0,23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
color 0,10 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
border 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
padding 0,10 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
funciona 0,20 0,73 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 1
title 0,10 0,31 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Total: 5,2 2,6 2,1 1,4 2,4 2,4 3,1 1,4 2,1 1,3 2,7 0,0 4,1 4,5 3,4 3,1

Volver al principio


Grupo 7M (tarde) - 9 de diciembre de 2004

Grupo 7M (tarde) - Distribuciones
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
css title 0,10 0,06 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
title 0,10 0,78 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
html/body sans-serif 0,10 0,63 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
text-align 0,10 0,38 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
background-color 0,10 0,94 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h1 text-align 0,10 0,88 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
text-transform 0,10 0,75 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
table centrado 0,20 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,63 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
border-collapse 0,20 0,50 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
th text-align 0,10 0,75 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,75 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
color 0,10 0,56 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
td width 0,20 0,56 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
height 0,10 0,56 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
text-align 0,10 0,50 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
vertical-align 0,10 0,44 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
font-size 0,10 0,19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
background-color 0,10 0,63 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
border 0,10 0,47 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0
table img float:right 0,20 0,31 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
margin 0,10 0,06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
border 0,10 0,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
title 0,10 0,19 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0
div border 0,10 0,97 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
padding 0,10 0,44 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
margin 0,10 0,75 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
background-image 0,20 0,50 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
repeat-y 0,20 0,44 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
div div background-color 0,20 0,63 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
border 0,10 0,38 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
h2 background-color 0,10 0,91 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
color 0,10 0,81 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,88 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
padding 0,10 0,31 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
a:hover background-color 0,10 0,06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
color 0,10 0,06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enlace funciona 0,20 0,69 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 1
ul 0,10 0,19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
p.aviso background-color 0,10 0,50 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
border 0,10 0,50 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
text-align 0,10 0,13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
margin 0,10 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0,5
padding 0,10 0,19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
address text-align 0,10 0,44 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
border 0,10 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
padding-top 0,10 0,19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Total: 5,5 2,8 3,6 3,5 0,9 1,5 2,4 3,3 3,6 1,8 3,5 0,8 3,7 2,6 0,0 2,8 4,9 0,0 3,1 2,6

Volver al principio

Grupo 7M (tarde) - Europa
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
css title 0,10 0,06 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
title 0,10 0,88 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
html/body font-family 0,10 0,44 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
margin 0,20 0,56 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
padding 0,20 0,44 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
border 0,20 0,56 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
background-image 0,10 0,23 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 1 0 0,75 0,5 0
h1 background-color 0,10 0,75 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
color 0,10 0,69 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
margin 0,10 0,13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
padding 0,10 0,25 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
text-transform 0,10 0,69 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
text-align 0,10 0,69 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
img border 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
padding 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
background-color 0,10 0,19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
centrado 0,10 0,56 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
title 0,10 0,13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
mapa funciona 0,40 0,64 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 0,25 1 1 0,5
table centrado 0,10 0,50 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
background-color 0,10 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
margin 0,10 0,50 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
caption centrado 0,20 0,50 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
background-color 0,10 0,97 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,10 0,63 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
font-weight 0,10 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
font-size 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
td background-color 0,10 0,69 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
colspan 0,20 0,88 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
rowspan 0,20 0,81 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
imagen title (bandera) 0,10 0,19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
imagen float: right 0,10 0,38 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
border: none 0,10 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
funciona enlace 0,20 0,63 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
p.ultmod border 0,10 0,38 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Total: 4,5 2,1 0,9 1,0 1,6 2,1 2,2 3,1 3,2 2,6 3,5 0,6 1,3 2,8 0,0 1,1 3,3 0,0 3,2 2,0

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 18 de diciembre de 2004