Examen nº 3 - Amaya

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupo 7L (mañana) - 28 de enero de 2005
Ejercicio Nota Media AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
Ejercicios de aritmética 4,0 1,0 0,4 0,0 0,6 1,5 0,0 1,5 0,2 2,2 0,0 0,4 1,8 2,2 0,7
Formulario de ej. de aritmética 6,0 3,6 3,6 2,4 3,7 3,5 0,0 3,6 2,4 5,2 0,0 4,9 2,6 3,7 3,6
Total: 10,0 4,6 4,0 2,4 4,3 5,0 0,0 5,0 2,6 7,4 0,0 5,3 4,4 5,8 4,2
Grupo 7M (tarde) - 27 de enero de 2005
Ejercicio Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi ViBa
Televisión 5,6 3,3 1,2 1,2 1,4 3,3 2,7 2,9 5,4 2,9 4,6 1,4 4,6 4,8 0,0 3,1 4,3 0,0 4,2 3,8 4,7
Encuesta 4,4 2,6 2,7 3,3 1,3 2,2 3,0 2,8 4,0 1,7 2,6 3,3 1,9 2,6 0,0 2,4 2,7 0,0 3,2 2,7 2,8
Total: 10,0 5,9 3,9 4,5 2,7 5,5 5,7 5,7 9,4 4,6 7,2 4,7 6,4 7,3 0,0 5,5 7,0 0,0 7,3 6,5 7,4

Volver al principio


Grupo 7L (mañana) - 28 de enero de 2005

Grupo 7L (mañana) - Ejercicios de aritmética
Etiqueta / Propiedad Nota Media AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
css title 0,15 0,27 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
title 0,15 0,82 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
html/body font-family 0,15 0,45 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
h1 span.subrayado 0,30 0,36 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
div.grupo existe 0,25 0,36 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
clear 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
div.operacion existe 0,25 0,41 0 0 0 0 1 0,5 0 1 1 1 0
float 0,20 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5
margin 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.numero float 0,20 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0
border 0,20 0,36 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
padding 0,20 0,27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
table font-size 0,25 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
casillas 0,25 0,45 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
filas vacías 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
td.conborde border 0,20 0,23 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 1 0
address text-align 0,15 0,41 0 0 0 1 1 0,5 1 0 1 0 0
padding 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.soluciones border 0,20 0,36 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
padding 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
margin 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 4,0 1,1 0,4 0,0 0,6 1,5 1,5 0,2 2,2 0,4 1,8 2,2 0,7

Volver al principio

Grupo 7L (mañana) - Formulario para ejercicios de Aritmética
Etiqueta / Propiedad Nota Media AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
css title 0,20 0,45 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
title 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
html/body font-family 0,10 0,73 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
h1 0,20 0,73 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0
ul existe 0,10 0,86 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1
form background-color 0,15 0,91 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
margin 0,25 0,32 1 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0
padding 0,25 0,73 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
fieldset border 0,15 0,73 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
background-color 0,25 0,73 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
margin 0,15 0,55 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
legend background-color 0,25 0,73 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
color 0,25 0,55 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
font-weight 0,25 0,27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
table existe 0,30 0,95 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1
centrada 0,25 0,09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
colspan 0,20 0,45 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
th en 2º 0,25 0,36 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
controles1 existen 0,25 0,96 1 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1
value 0,30 0,54 0,3 0,6 0,3 1 0,3 0,3 0,6 1 0,6 0,3 0,6
controles 2 existen 0,25 0,96 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 1 1
valores lista 0,30 0,45 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
radio inicial 0,10 0,45 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
radio va 0,30 0,82 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
botones están 0,20 0,86 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1
reset funciona 0,10 0,64 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
posición 0,20 0,23 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0
address border 0,20 0,27 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
padding 0,15 0,18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Total: 6,0 3,6 3,6 2,4 3,7 3,5 3,6 2,4 5,2 4,9 2,6 3,7 3,6

Volver al principio


Grupo 7M (tarde) - 27 de enero de 2005

Grupo 7M (tarde) - Televisión en España
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi ViBa
css title 0,15 0,35 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
title 0,15 0,93 0,8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
html/body background-color 0,10 0,88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
font-family 0,10 0,82 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,15 0,35 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
h1 text-align 0,10 0,82 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
div (tele) existe 0,20 0,82 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
position 0,30 0,69 0,2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5
border 010 0,68 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5
background-color 0,10 0,59 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
table (mando) position 0,40 0,69 0,1 0 0 1 0,2 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
padding 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a funcionan 0,60 0,68 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,75 0,5 1 0,9 0,5 1 1 0,7 1
text-decoration 0,15 0,12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
color 0,10 0,18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
font-weight 0,10 0,24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
div (pantalla) existe 0,25 0,53 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
position 0,30 0,56 0 0 0 0 0 0,75 1 0,5 1 0,25 1 1 1 0,75 0,75 0,5 1
border 0,10 0,88 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,65 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
div (cadena) existe 0,25 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
position 0,30 0,59 0 0 0 0,5 0,5 1 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 0,5 1
h2 text-align 0,10 0,59 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
p margin 0,10 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
img (logotipo) existe 0,20 0,94 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
position 0,25 0,26 0 0 0 0,5 0 0 1 1 1 0 0 0,25 0 0,25 0 0,5 0
div (off) background-color 0,20 0,53 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
img (carta) existe 0,10 0,88 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,15 0,41 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
address text-align 0,20 0,38 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0,5
Total: 5,6 3,3 1,2 1,2 1,4 3,3 2,7 2,9 5,4 2,9 4,6 1,4 4,6 4,8 3,1 4,3 4,2 3,8 4,7

Volver al principio

Grupo 7M (tarde) - Encuesta televisiva
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi ViBa
css title 0,10 0,31 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
title 01,0 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
html/boody font-family 0,10 0,88 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h1 text-align 0,15 0,81 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
letter-spacing 0,15 0,38 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
span.titulo border-bottom 0,15 0,38 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
form margin 02,0 0,75 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
fieldset border 0,10 0,88 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
padding 0,10 0,44 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
legend background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,10 0,94 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
font-size 0,20 0,56 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
letter-spacing 0,10 0,31 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
padding 0,20 0,31 0,5 1 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
table 2º columna 0,30 0,50 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
colspan "lugares" 0,30 0,69 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
botones 0,35 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
td padding 0,20 0,56 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
span.pregunta text-decoration 0,15 0,50 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
controles text 0,15 0,75 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
select 0,25 0,86 1 1 0,75 1 0,75 0,75 1 0 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 1
radio 0,25 0,56 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
checkbox 0,10 0,94 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
botones text-align 0,15 0,50 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
reset funciona 0,25 0,63 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
Total: 4,4 2,6 2,7 3,3 1,3 2,2 3,0 2,8 4,0 1,7 2,6 3,3 1,9 2,6 2,4 2,7 3,2 2,7 2,8

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 4 de abril de 2005