Examen nº 4 - PHP

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupo 7L (mañana) - 21 de marzo de 2005
Ejercicios Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
Total: 3,8 2,9 2,1 1,8 3,6 3,9 0,0 1,2 0,0 4,4 0,0 5,9 8,0 1,6 6,0

Grupo 7M (tarde) - 22 de marzo de 2005
Ejercicio Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
Total: 4,0 5,9 1,9 4,7 3,5 3,1 4,2 7,8 3,8 4,9 1,3 3,3 3,7 0,0 4,3 0,0 6,2 3,9

Volver al principio


Grupo 7L (mañana) - 21 de marzo de 2005

Nota: Los exámenes no están accesibles debido a que el servidor no tiene instalado SQLite.

Grupo 7L (mañana) - Censo
Etiqueta / Propiedad Nota Media ViBa AnDi JaJi AnLo DiMa ZoMo EvNa MiOb JoPa ViRu PaSo AlZa EmZa PeZi
Menú funciona 0,50 0,89 1 0,75 0,25 1 1 1 1 1 1 0,75 1
Nombres Borrar todo 0,15 0,59 0,75 0,25 0,5 1 0,75 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5
Si no hay, lo dice 0,20 0,77 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Añadir funciona 0,10 0,95 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1
No añade repetidos 0,20 0,45 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
No añade números 0,10 0,09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Listar 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Listar - Ordena 0,10 0,73 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Borrar - Se ven 0,10 0,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75
Borrar - Se borran 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Borrar - Borra individuos 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apellidos Borrar todo 0,15 0,57 0,75 0,25 0,5 1 0,75 0 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5
Si no hay, lo dice 0,20 0,68 0,5 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
Añadir funciona 0,10 0,86 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1
No añade repetidos 0,20 0,45 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
No añade números 0,10 0,09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Listar 0,10 0,82 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Listar - Ordena 0,10 0,55 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
Borrar - Se ven 0,10 0,84 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,25 1
Borrar - Se borran 0,10 0,82 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Borrar - Borra individuos 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individuos Borrar todo 0,25 0,64 1 0,25 0,5 1 1 0 0 0,75 1 0,75 0,75
Añadir - Se ven 1,00 0,50 0,75 0 0 0,75 0,5 0 0,5 1 1 0,25 0,75
Añadir - Se guardan 0,80 0,09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Listar 1,00 0,27 0 0 0,25 0 0 0 0,25 1 1 0 0,5
Listar - Ordena 0,50 0,23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5
Borrar - Se ven 0,75 0,30 0 0 0 0 0 0 0,25 1 1 0 1
Borrar - Se borran 0,50 0,27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Estadísticas Nº registros 1,00 0,27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Popularidad 1,00 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
Total: 10,0 3,8 2,9 2,1 1,8 3,6 3,9 1,2 4,4 5,9 8,0 1,6 6,0

Volver al principio


Grupo 7M (tarde) - 22 de marzo de 2005

Nota: Los exámenes no están accesibles debido a que el servidor no tiene instalado SQLite.

Grupo 7M (tarde) - Televisión en España
Etiqueta / Propiedad Nota Media DaAr MiBr JuCa CeCo LuCo HeFe OsFe PaGa DaIg AlIs MaLu LyMa RaPe ToPi EdRu JaVa DaVa HeVi
Menú general 0,50 0,92 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Países Borrar todo 0,40 0,50 1 0,5 1 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,5
Si no hay, lo dics 0,30 0,38 1 0 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Añadir 0,20 0,90 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,25 1 1 1 1 1
No añade repetidos 0,40 0,23 1 0 0 0 0 0 1 0 0,75 0 0 0 1 0 0
No añade números 0,30 0,17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Listar 0,20 0,85 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,25 1 1 1 1 1
Listar - Ordena 0,20 0,69 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,25 1 0 1 1 1
Borrar - Se ven 0,20 0,83 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Borrar - Se borran 0,20 0,83 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Borrar - Borra ciudades 0,40 0,17 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 1 0
Ciudades Borrar todo 0,20 0,69 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 1 1 0,5
Si no hay países, no deja 0,30 0,17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Si no hay, lo dice 0,30 0,38 1 0 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Añadir 0,20 0,73 0,5 0 1 1 1 0,5 1 1 1 0,25 0,5 1 0,5 1 1
Añade id país 1,25 0,17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
No añade repes en mismo país 0,50 0,08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Añade repes en dif. país 0,50 0,08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No añade números 0,30 0,08 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Listar 0,25 0,81 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 0,25 1 1 1 1 1
Listar - Ordena 0,20 0,65 0 0 0,75 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Borrar - Se ven 0,25 0,77 0,5 0 0,75 1 1 1 1 1 1 0,25 0,75 1 1 0,75 1
Borrar - Borra ciudades 0,20 0,83 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Estadísticas Nº registros 1,00 0,65 0 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,25 0,5 0,5 1 1 1
Por país 1,25 0,08 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 10,0 4,0 4,0 1,9 4,7 3,5 3,1 4,2 7,8 3,8 4,9 1,3 3,3 3,7 4,3 6,2 3,9

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 6 de abril de 2005