Primera evaluación - Amaya

Nota: La notas del segundo examen del grupo 7L no son definitivas (aunque me imagino que no variarán demasiado).

Grupo 7L (mañana)
Ejercicios Nota Media AlAn SeEs GuCa CaLa ZoMo FeMo ToPe JuRu ViSa FeSa
Examen 1 Ortografía 5,35 3,0 2,5 3,6 3,0 2,9 3,8 3,0 3,5 3,1 3,0 1,8
Raymond Queneau 4,65 2,2 2,3 1,3 2,7 1,2 2,3 2,7 1,4 2,6 3,1 2,3
Nota: 10,0 5,2 4,8 4,9 5,7 4,1 6,1 5,7 4,8 5,6 6,1 4,1
Examen Calendario 2005-12 4,55 3,1 2,3 2,7 3,6 3,4 3,6 3,5 3,1 3,8 3,1 1,6
Henry-Louis Mencken 5,45 3,4 3,7 3,1 4,4 3,5 4,3 2,8 3,3 4,0 2,6 2,6
Nota: 10,0 6,5 6,0 5,8 8,0 6,9 7,9 6,3 6,4 7,7 5,7 4,2
Media: 10,0 5,8 5,4 5,3 6,8 5,5 7,0 6,0 5,6 6,7 5,9 4,1
Grupo 7M (tarde)
Ejercicios Nota Media JaCo FrEs RoGa DaJu KiMo IvSa LuTo
Examen 1 Miguel Hernández 5,30 2,6 3,3 2,1 1,9 2,3 2,6 3,6 3,0
Wikipedia 4,70 3,0 1,2 3,0 3,2 2,5 2,7 3,4 3,0
Nota: 10,0 5,5 4,4 5,1 5,0 4,8 5,3 7,0 6,0
Examen 2 Calendario 2006 3,7 2,3 1,1 2,6 2,2 2,7 2,6 2,6 2,6
G.K. Chesterton 6,3 4,3 4,1 4,8 3,9 4,6 3,9 5,1 4,1
Nota: 10,0 6,7 5,2 7,4 6,1 7,3 6,5 7,7 6,7
Media: 10,0 6,1 4,8 6,2 5,5 6,1 5,9 7,4 6,3
Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 20 de diciembre de 2005