Examen nº 2 - Amaya

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Nota: La notas del segundo examen no son definitivas (aunque me imagino que no variarán demasiado).

Grupo 7L (mañana) - 14 de diciembre de 2005
Ejercicio Nota Media AlA SeEs GuGa CaLa ZoMo FeMo ToPe JuRu ViSa FeSa
Calendario 2005-12 4,55 3,1 2,3 2,7 3,6 3,4 3,6 3,5 3,1 3,8 3,1 1,6
Mencken 5,45 3,4 3,7 3,1 4,4 3,5 4,3 2,8 3,3 4,0 2,6 2,6
Total: 10,0 6,5 6,0 5,8 8,0 6,9 7,9 6,3 6,4 7,7 5,7 4,2
Grupo 7M (tarde) - 16 de diciembre de 2005
Ejercicio Nota Media JaCo FrEs RoGa DaJu KiMo IvSa LuTo
Calendario 2006 3,70 2,3 1,1 2,6 2,2 2,7 2,6 2,6 2,6
Chesterton 6,30 4,3 4,1 3,8 3,9 4,6 3,9 5,1 4,1
Total: 10,0 6,7 5,2 7,4 6,1 7,3 6,5 7,7 6,7

Volver al principio


Grupo 7L (mañana) - 14 de diciembre de 2005

Grupo 7L (mañana) - Calendario 2005-12
Etiqueta / Propiedad Nota Media AlAn SeEs GuGa CaLa ZoMo FeMo ToPe JuRu ViSa FeSa
css title 0,10 0,80 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
title 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
body font-family 0,15 0,88 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 0
text-align 0,20 0,80 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
background-repeat 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin-top 0,15 0,80 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
div#hoja background-image 0,15 0,70 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
position 0,10 0,80 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
width, height 0,10 0,45 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0
margin-top 0,10 0,70 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
padding 0,10 0,40 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
border 0,15 0,83 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,25
h1 margin-top 0,10 0,90 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin-bottom 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h1 span background-image 0,15 0,50 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
background-repeat 0,10 0,40 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
background-position 0,15 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
padding 0,10 0,20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
table centrada 0,15 0,60 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
background-color 0,10 0,30 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
caption centrado 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-transform 0,10 0,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
letter-spacing 0,10 0,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
font-weight 0,10 0,80 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
th font-size 0,10 0,30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
width 0,20 0,70 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
col.fi background-color 0,20 0,68 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,75
td.fi background-color 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
td.ex background-color 0,10 0,90 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
td.bl background-color 0,10 0,40 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
address usar address 0,15 0,70 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
position 0,15 0,25 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,5
bottom 0,15 0,43 0 0 0 1 0 1 1 1 0,25 0
font-size 0,10 0,40 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
font-style 0,10 0,60 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Total: 4,6 3,1 2,3 2,7 3,6 3,4 3,6 3,5 3,1 3,8 3,1 1,6

Volver al principio

Grupo 7L (mañana) - Mencken
Etiqueta / Propiedad Nota Media AlAn SeEs GuGa CaLa ZoMo FeMo ToPe JuRu ViSa FeSa
css title 0,10 0,70 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
title 0,10 0,90 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
body font-family 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h1 margin 0,15 0,50 0,50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
div#menu position 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
top, width 0,15 0,35 1 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0
ul list-style-type 0,10 0,70 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
background-colo 0,10 0,95 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,80 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
width 0,15 0,40 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
padding 0,10 0,85 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1
margin 0,10 0,10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul li width 0,15 0,60 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
margin 0,10 0,40 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
padding 0,10 0,60 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
text-align 0,10 0,60 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
a funcionan 0,30 0,64 1 0,25 1 1 1 0 0,25 1 0,25 0,6
width 0,15 0,75 1 1 0,5 1 1 1 0 1 0 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,85 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1
padding 0,10 0,50 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
text-decoration 0,15 0,90 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
a:hover background-color 0,15 0,60 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
border 0,15 0,40 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
color 0,10 0,70 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
div#citas position 0,10 0,80 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
top, left 0,15 0,35 1 0 0,5 0 0 0 1 0,5 0,5 0
right, bottom 0,10 0,55 0 0 1 1 1 1 0,5 1 0 0
overflow 0,15 0,38 0 0 1 1 1 0 0 0,75 0 0
div div creadas 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
width, height 0,15 0,28 0 0 0,75 1 1 0 0 0 0 0
overflow 0,20 0,30 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
p float 0,15 0,70 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
font-size 0,10 0,20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
width, height 0,15 0,55 0 0,75 1 0 0,75 0 1 1 1 0
border 0,10 0,80 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
margin 0,10 0,60 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
padding 0,10 0,60 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
p:first-letter float 0,15 0,10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
font-size 0,15 0,90 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Total: 5,5 3,4 3,7 3,1 4,4 3,5 4,3 2,8 3,3 4,0 2,6 2,6

Volver al principio


Grupo 7M (tarde) - 16 de diciembre de 2005

Grupo 7M (tarde) - Calendario 2006
Etiqueta / Propiedad Nota Media JaCo FrEs RoGa DaJu KiMo IvSa LuTo
css title 0,15 0,71 0 1 1 1 0 1 1
title 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1
body font-family 0,10 0,71 0 1 1 1 0 1 1
text-align 0,10 0,86 0 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 0,71 0 1 1 0 1 1 1
h1 span.c1 color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
text-transform 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
h1 span.c2 color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
h1 span.c3 color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
table border-width 0,10 0,57 0 0 1 1 1 0 1
centrada 0,15 0,86 0 1 1 1 1 1 1
rules 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1
colgroup creados 0,20 0,86 1 0,66 0,33 1 1 1 1
background-color 0,15 0,86 0,33 1 0,66 1 1 1 1
tbody creados 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0
th creado 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
border-bottom 0,15 0,43 0 0 1 1 0 1 0
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
font-size 0,10 0,57 0 0 1 1 1 0 1
td width 0,20 0,71 0 1 1 1 1 0 1
height 0,20 0,14 0 1 0 0 0 0 0
font-size 0,10 0,57 0 1 1 1 1 1 0
td.fi background-color 0,15 0,57 0 1 1 1 0 1 1
border 0,15 0,57 0 1 1 1 0 1 1
meses rowspan 0,20 0,29 0 0 0 0 1 1 0
letras 0,30 0,14 0 0 0 0 1 0 0
Total: 3,7 2,3 1,1 2,6 2,2 2,7 2,6 2,6 2,6

Volver al principio

Grupo 7M (tarde) - Chesterton
Etiqueta / Propiedad Nota Media JaCo FrEs RoGa DaJu KiMo IvSa LuTo
css title 0,15 0,71 1 1 0 1 0 1 1
title 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1
body font-family 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,10 0,57 0 0 0 1 1 1 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
h1 top, height, .. 0,20 0,43 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
font-size 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
div#ficha position 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
top 0,15 0,14 0 1 0 0 0 0 0
right, width 0,15 0,79 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
font-size 0,10 0,14 0 0 0 0 1 0 0
border 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
p.centrado text-align 0,10 0,71 1 0 1 1 1 0 1
margin 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0
font-weight 0,10 0,71 0 0 1 1 1 1 1
div#ficha ul padding-left 0,10 0,86 1 1 1 0 1 1 1
margin 0,10 0,29 0 0 0 0 0 1 1
img title 0,15 0,57 1 1 1 0 0 1 0
border 0,10 0,71 0 1 0 1 1 1 1
div#menu position 0,10 0,86 1 1 1 1 1 1 0
top, width 0,20 0,64 1 1 1 0,5 0 1 0
div#menu ul list-style-type 0,15 1,00 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
width 0,10 0,36 0 1 0 0,5 0 1 0
padding 0,15 0,71 1 1 1 1 0 1 0
div#menu li width 0,20 0,20 0 1 0 0 0 1 0
margin 0,20 0,43 0 0 0 1 0 1 1
padding 0,20 0,71 1 1 1 1 0 1 0
text-align 0,10 0,57 0 1 1 1 0 0 1
border 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
font-weight 0,10 0,86 1 1 1 1 0 1 1
a funcionan 0,45 1,00 1 1 1 1 1 1 1
text-decoration 0,15 0,86 0 1 1 1 1 1 1
color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
div#citas position 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1
top, left 0,20 0,43 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0,5
right 0,20 0,57 1 0 1 0 1 0 1
overflow 0,20 0,71 1 1 0 1 1 1 0
div div overflow 0,20 0,43 0 0 0 1 1 1 0
width 0,10 0,86 1 1 0 1 1 1 1
height 0,10 0,86 1 1 0 1 1 1 1
h2 font-size 0,10 0,86 1 1 0 1 1 1 1
margin 0,15 0,00 0 0 0 0 0 0 0
text-transform 0,10 0,71 0 1 1 1 0 1 1
Total: 6,3 4,3 4,1 4,8 3,9 4,6 3,9 5,1 4,1

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 23 de diciembre de 2005