Examen nº 2 - HTML+CSS

En esta página se pueden consultar los exámenes realizados por los alumnos y la corrección detallada de cada examen. Para cada etiqueta/propiedad que debería haberse utilizado, se indica la puntuación, la puntuación media de la clase y la puntuación obtenida por cada alumno (de 0 a 1):


Notas

Grupo 7K (DAI) - 14 de diciembre de 2006
Ejercicio Nota Media RaBe ViCa TaFa RaGa JFGa RoHe JMMe PaPe SeRa KaVa
Tabla de los elementos 4,65 2,6 2,2 0,3 1,5 4,0 1,7 3,4 3,9 1,9 4,3 3,3
Premios Ig Nobel 5,35 3,1 3,5 2,6 2,2 4,8 2,4 3,1 4,1 2,8 3,5 2,6
Total: 10,0 5,8 5,7 2,9 3,7 8,7 4,1 6,5 8,0 4,7 7,8 5,9
Grupo 7M (ASI) - 15 de diciembre de 2006
Ejercicio Nota Media MaAz MaBr CGan JuGa JoMo EnMo JDSa OsSa FeSa
Champions 2006 5,3 2,5 1,0 1,6 2,9 3,8 2,1 4,1 3,5 1,3 2,6
Liga 2006 4,7 2,1 1,2 2,6 2,9 3,4 1,5 1,3 2,3 1,3 2,3
Total: 10,0 4,6 2,2 4,1 5,8 7,2 3,6 5,4 5,7 2,6 4,9

Volver al principio


Grupo 7K (DAI) - 14 de diciembre de 2006

Grupo 7K (DAI) - Mini-tabla de los elementos
Etiqueta / Propiedad Nota Media RaBe ViCa TaFa RaGa JFGa RoHe JMMe PaPe SeRa KaVa
css title 0,10 0,70 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
title 0,10 0,90 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
body background-color 0,05 0,90 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
font-family 0,10 0,55 1 0 0 1 0 0,5 1 0 1 1
text-align 0,10 0,30 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
h1 text-align 0,10 0,70 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
font-variant 0,10 0,20 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
table#t1 creada 0,60 0,91 1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,70 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
margin-left, right 0,10 0,60 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
margin-bottom 0,10 0,20 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5
empty-cells 0,10 0,70 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
font-weight 0,10 0,30 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
table#t1 th usar th 0,10 0,50 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
color 0,05 0,90 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,70 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
text-align 0,10 0,70 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
font-size 0,10 0,50 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
table#t1 td width 0,10 0,60 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
height 0,10 0,50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
em 0,10 0,20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
border 0,10 0,50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
t1 peso posición 0,10 0,75 1 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1
font-size 0,10 0,30 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
t1 elemento color 0,05 0,80 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
font-size 0,10 0,30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
posición 0,10 0,60 0,5 0 0 1 0 1 1 0,5 1 1
t1 series colores 0,40 0,72 1 0 0 1 0,2 1 1 1 1 1
table#t2 creada 0,10 0,70 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
float 0,10 0,40 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
text-align 0,10 0,40 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
margin-left 0,10 0,30 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
padding-left 0,10 0,50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
border 0,10 0,30 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
border-left 0,10 0,50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
t2 series colores 0,20 0,50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
table#t2 th usar th 0,10 0,50 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
table#t2 td width 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
height 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 4,65 2,6 2,2 0,3 1,5 4,0 1,7 3,4 3,9 1,9 4,3 3,3

Volver al principio

Grupo 7K (DAI) - Premios Ig Nobel
Etiqueta / Propiedad Nota Media RaBe ViCa TaFa RaGa JFGa RoHe JMMe PaPe SeRa KaVa
css title 0,10 0,80 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
title 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
body font-family 0,10 0,80 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,50 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
text-align 0,05 0,40 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
h1 background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,50 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
padding 0,10 0,50 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
text-align 0,10 0,90 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
text-decoration 0,10 0,65 1 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0
ul#indice margin-top 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
list-style-type 0,10 0,60 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
ul#indice li float 0,10 0,50 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
margin-right 0,10 0,60 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
ul#indice ul sublista 0,10 0,60 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
padding 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
list-style-type 0,10 0,50 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
ul#indice ul li float 0,10 0,60 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
width 0,10 0,40 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
a funcionan 0,20 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
background-color 0,05 0,80 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
padding 0,10 0,40 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
border 0,10 0,80 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
text-decoration 0,10 0,70 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
bold 0,10 0,30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
div#grande background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
position 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
posición en em 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
border 0,10 0,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
overflow 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
div div funcionan 0,30 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
overflow 0,10 0,90 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
h2 margin 0,10 0,60 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
padding-right 0,10 0,30 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
border-bottom 0,10 0,50 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,05 0,90 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
p padding 0,10 0,50 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
div ul li usar lista 0,10 0,70 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
margin 0,10 0,40 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
strong font-variant 0,10 0,10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
dl usar lista 0,10 0,20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
padding 0,10 0,10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
dt font-style 0,10 0,30 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
text-decoration 0,10 0,30 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
dd padding-bottom 0,10 0,10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
address usar address 0,10 0,70 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
position 0,10 0,50 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
posición en px 0,10 0,30 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
background-color 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
text-align 0,05 0,70 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
font-style 0,10 0,30 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Total: 5,35 3,1 3,5 2,6 2,2 4,8 2,4 3,1 4,1 2,8 3,5 2,6

Volver al principio


Grupo 7M (ASI) - 15 de diciembre de 2006

Grupo 7M (ASI) - Champions 2006
Etiqueta / Propiedad Nota Media MaAz MaBr CGan JuGa JoMo EnMo JDSa OsSa FeSa
css title 0,10 0,56 0 0 0 1 1 1 1 0 1
title 0,10 0,89 1 1 0 1 1 1 1 1 1
body background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,44 1 0 1 0 0 1 1 0 0
font-family 0,10 0,89 1 1 1 1 1 1 1 0 1
h1 background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
padding 0,10 0,22 0 0 0 1 0 1 0 0 0
br 0,10 0,56 0 0 1 1 0 1 1 0 1
div.bloque background-color 0,05 0,89 0 1 1 1 1 1 1 1 1
border 0,10 0,22 0 0 0 0 0 0 1 1 0
margin 0,10 0,78 0 1 1 1 1 1 1 1 0
padding-bottom 0,10 0,61 0 1 0,5 1 0 1 1 1 0
h2 background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,05 0,89 1 0 1 1 1 1 1 1 1
border-bottom 0,10 0,78 1 0 1 1 1 0 1 1 1
margin 0,10 0,67 0 0 1 1 0 1 1 1 1
padding 0,10 0,11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
table margin-left, right 0,10 0,50 0 0 1 1 0 0,5 1 0 1
table#t1 border 0,10 0,33 0 0 1 1 0 0 1 0 0
margin-top 0,10 0,78 0 1 1 1 1 1 1 0 1
table#t1 td border 0,10 0,67 0 1 1 1 0 1 1 1 0
width 0,10 0,33 0 1 1 0 0 0 1 0 0
height 0,10 0,39 0 0 1 0 0 1 1 0 0,5
table#t1 td.blanco border 0,10 0,67 0 1 1 1 0 1 1 1 0
width 0,10 0,28 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0
table#t1 img insertadas 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
title 0,10 0,22 0 0 1 0 1 0 0 0 0
float 0,10 0,44 0 0 1 1 0 1 0 0 1
position 0,30 0,44 0 0 1 1 0 1 0 0 1
top, left 0,10 0,44 0 0 1 1 0 1 0 0 1
table#t1 p position 0,10 0,11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
left 0,10 0,11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
text-align 0,10 0,67 0 1 1 1 0 1 1 0 1
table#t2 rules 0,15 0,22 0 0 0 1 0 1 0 0 0
tbody 0,15 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
colgroup 0,15 0,22 0 0 0 1 0 1 0 0 0
text-align 0,10 0,78 0 1 1 1 1 1 1 0 1
table#t2 th usar th 0,10 0,67 0 0 1 1 1 1 1 0 1
background-color 0,05 0,56 0 0 1 1 1 1 1 0 0
font-size 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
font-variant 0,10 0,11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
height 0,10 0,33 0 0 0 1 0 1 1 0 0
table#t2 td font-size 0,10 0,22 0 0 0 1 0 0 1 0 0
width 0,10 0,28 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1
height 0,10 0,56 0 0 0 1 1 1 1 0 1
table#t2 td.negro background-color 0,05 0,67 0 0 1 1 1 1 1 0 1
address background-color 0,05 0,44 0 0 0 0 1 1 1 0 1
color 0,05 0,44 0 0 0 0 1 1 1 0 1
margin-top 0,10 0,44 0 0 0 1 1 1 1 0 0
padding 0,10 0,11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
border 0,10 0,33 0 0 0 0 1 1 1 0 0
a funciona 0,10 0,56 0 0 0 1 1 1 1 0 1
color 0,05 0,22 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Total: 5,30 2,5 1,0 1,6 2,9 3,8 2,1 4,1 3,5 1,3 2,5

Volver al principio

Grupo 7M (ASI) - Liga 2006
Etiqueta / Propiedad Nota Media MaAz MaBr CGan JuGa JoMo EnMo JDSa OsSa FeSa
css title 0,10 0,22 0 0 0 1 0 1 0 0 0
title 0,10 0,89 1 1 0 1 1 1 1 1 1
body nackground-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
margin 0,10 0,22 0 0 1 0 0 1 0 0 0
font-family 0,10 0,67 0 1 1 1 0 1 1 0 1
h1 background-color 0,05 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
color 0,05 0,89 1 1 0 1 1 1 1 1 1
posición 0,10 0,22 0 0 0 0 0 1 1 0 0
width 0,10 0,67 0 1 1 1 0 1 1 1 0
img insertadas 0,10 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
title 0,10 0,11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
border 0,10 0,22 0 0 1 1 0 0 0 0 0
posición 0,30 0,75 1 1 0,75 1 0 0 1 1 1
div#grande background-color 0,05 0,89 1 1 1 1 0 1 1 1 1
posición 0,10 0,61 0 0,5 1 1 1 1 1 0 0
overflow 0,10 0,67 0 1 1 1 1 1 0 1 0
h2 color 0,05 0,67 1 1 1 1 0 0 0 1 1
padding-top 0,10 0,78 0 1 1 1 0 1 1 1 1
text-align 0,05 0,44 0 1 1 1 0 0 0 0 1
font-size 0,10 0,22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
text-transform 0,10 0,44 0 1 1 1 0 0 0 0 1
a funcionan 0,25 0,78 1 1 1 1 1 0 1 0 1
div.medio funciona 0,40 0,44 0 0 1 1 1 0 0 0 1
div.plantilla background-color 0,05 0,67 0 1 1 1 0 0 1 1 1
posición 0,15 0,47 0 1 1 1 0 0 0,75 0 0,5
overflow 0,10 0,22 0 1 1 0 0 0 0 0 0
div.datos background-color 0,05 0,67 0 1 1 1 0 0 1 1 1
posición 0,15 0,47 0 1 1 1 0 0 0,75 0 0,5
overflow 0,10 0,22 0 1 1 0 0 0 0 0 0
h3 margin 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
padding-left 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul creada 0,10 0,22 0 0 0 0 1 0 1 0 0
list-style-type 0,10 0,11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
padding-left 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dl creada 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
margin-left 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dt font-weight 0,10 0,11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
margin-top 0,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
address posición 0,10 0,39 0 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0,5
width 0,10 0,22 0 0 0 1 0 0 1 0 0
background-color 0,05 0,78 1 1 1 1 0 0 1 1 1
color 0,05 0,44 0 1 0 1 0 0 1 0 1
text-align 0,05 0,67 1 1 1 1 0 0 1 1 0
address a funciona 0,10 0,78 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Total: 4,70 2,1 1,2 2,6 2,9 3,4 1,5 1,3 2,3 1,3 2,3

Volver al principio

Autor: Bartolomé Sintes Marco
Última modificación: 19 de diciembre de 2006